SARL GARAGE SASTRE |
![]() |
![]() |
![]() |
7, rue des Arrancades |
Entretiens Garanties Maintenance |
Téléphone : 04 68 73 15 48 mail : info@sastre.fr |
|
| _____________________________________________________________________ | |||
du 29 MARS AU 30 AVRIL
MOINS 25 % LES TOUS LES ENTRETIENS OPEL
|
Sur recommandation de ce bulletin. |
| Modèle | Année | Type Entretien | Moteur | Prix Habituel TTC | PRIX ENTRETIEN PROMO TTC -25 % |
Supplément huile spéciale FAP* |
Supplément filtre à air -25% |
Supplément filtre à pollen -25% |
| AGILA A | 2000 à 2008 | 1 | 1.0 essence | 136 € | 102 € | 22 € | 21 € | |
| 2 | 1.0 essence | 158 € | 119 € | |||||
| 1 | 1.3 CDTI diesel | 187 € | 141 € | 16 € | ||||
| 2 | 1.3 CDTI diesel | 213 € | 160 € | |||||
| AGILA B | 2008 - | 1 | 1.0 essence | 122 € | 92 € | 42 € | 61 € | |
| 2 | 1.0 essence | 247 € | 186 € | |||||
| 1 | 1.3 CDTI diesel | 187 € | 141 € | 16 € | 28 € | |||
| 2 | 1.3 CDTI diesel | 311 € | 234 € | |||||
| CORSA C | 2001 à 2007 | 1 | 1.2 essence | 89 € | 67 € | 22 € | 24 € | |
| 2 | 1.2 essence | 167 € | 126 € | |||||
| 1 | 1.3 CDTI diesel | 101 € | 76 € | 16 € | 21 € | |||
| 2 | 1.3 CDTI diesel | 216 € | 162 € | |||||
| CORSA D | 2007 - | 1 | 1.2 essence | 106 € | 80 € | 24 € | 23 € | |
| 2 | 1.2 essence | 171 € | 129 € | |||||
| 1 | 1.3 CDTI diesel | 101 € | 76 € | 16 € | 29 € | |||
| 2 | 1.3 CDTI diesel | 287 € | 216 € | |||||
| MERIVA A | 2003 à 2010 | 1 | 1.6 16v essence | 87 € | 66 € | 22 € | 28 € | |
| 2 | 1.6 16v essence | 172 € | 129 € | |||||
| 1 | 1.7 CDTI | 115 € | 87 € | 23 € | 21 € | |||
| 2 | 1.7 CDTI | 220 € | 165 € | |||||
| ASTRA G | 1998 à 2009 | 1 | 1.6 16v essence | 158 € | 119 € | 21 € | 35 € | |
| 2 | 1.6 16v essence | 195 € | 147 € | |||||
| 1 | 2.0 DTI | 213 € | 160 € | 24 € | ||||
| 2 | 2.0 DTI | 230 € | 173 € | |||||
| ASTRA H | 2004 - | 1 | 1.6 16v essence | 104 € | 78 € | 21 € | 25 € | |
| 2 | 1.6 16v essence | 197 € | 148 € | |||||
| 1 | 1.7 CDTI | 121 € | 91 € | 23 € | 23 € | |||
| 2 | 1.7 CDTI | 235 € | 177 € | |||||
| VECTRA B | 1996 à 2002 | 1 | 1.8 16v essence | 160 € | 120 € | 19 € | 23.€ | |
| 2 | 1.8 16v essence | 196 € | 147 € | |||||
| 1 | 2.2 DTI | 194 € | 146 € | 25 € | ||||
| 2 | 2.2 DTI | 214 € | 161 € | |||||
| VECTRA C | 1998 à 2009 | 18 € | ||||||
| 1 | 1.9 CDTI | 117 € | 88 € | 21 € | 24 € | |||
| 2 | 1.9 CDTI | 238 € | 179 € | |||||
| ZAFIRA A | 1998 à 2009 | 1 | 1.8 16v essence | 173 € | 130 € | 21 € | 24 € | |
| 2 | 1.8 16v essence | 217 € | 163 € | |||||
| 1 | 2.0 DTI | 219 € | 165 € | 24 € | ||||
| 2 | 2.0 DTI | 237 € | 180 € | |||||
| ZAFIRA B | 2005 - | 1 | 26 € | |||||
| 2 | ||||||||
| 1 | 1.9 CDTI | 117 € | 88 € | 21 € | 26 € | |||
| 2 | 1.9 CDTI | 267 € | 201 € | |||||
| ANTARA | 2007 - | 1 | 2.0 CDTI | 498 € | 374 € | 29 € | 34 € | 62 € |
| 2 | 2.0 CDTI | 617 € | 462 € | |||||
* FAP : Filtre à particules des moteurs diesels récents, nécessitant une huile spécifique.